г. Пермь, ул. Восточный обход, 80
Пленка и лента

Пленка и лента из фторопласта

Пленки и ленты из фторопласта незаменимые материалы, предназначение которых - изоляция электрических проводов. Пленки и ленты из фторопласта очень прочны и эластичны.

Оставить заявку

Пленка и лента из фторопласта-4 изготавливается механическим способом. Данные изделия стойки к воздействию любых агрессивных сред, за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора. Температура среды изменяется в диапазоне от -60 до +260°С.

Пленка и лента из Ф-4 предназначены для изолирования проводов и кабелей, для межслойной изоляции в аппаратах и деталях.

Пленка и лента из Ф-4 могут применяться в качестве теплоизоляции термоэлементов в машинах и приборах, осуществляющих сварку термопластичных материалов типа полиэтилен, в качестве технологической антиадгезионной изоляции.

Пленку и ленту выпускают следующих марок (ГОСТ 24222-80)

Марка Толщина, мм Рекомендуемая область применения
ИН — изоляционная, неориентированная 0,03...4,0 Для межслойной электроизоляции в аппаратах
ПН — прокладочная, неориентированная 0,03...4,0 Прокладочный, уплотнительный материал

Листы прессованные из фторопласта-4 (ТУ 004-24)

Размер листов, мм Допуск, мм по ширине Допуск, мм по толщине Длина, мм Масса, кг
500х3,0х1000 +10...-20 +0,3...-0,3 500...1000 3,0
500х3,0х1000 +10...-20 +0,3...-0,3 500...1000 3,0
500х4,0х1000 +10...-20 +0,3...-0,3 500...1000 4,0
500х4,0х1000 +10...-20 +0,3...-0,3 500...1000 4,0
500х5,0х1000 +10...-20 +0,4...-0,4 500...1000 5,0
500х5,0х1000 +10...-20 +0,4...-0,4 500...1000 5,0
500х6,0х1000 +10...-20 +0,4...-0,4 500...1000 6,0
500х6,0х1000 +10...-20 +0,4...-0,4 500...1000 6,0

Листы строганные из фторопласта - 4 (ТУ 004-24)

Размер листов, мм Допуск, мм по ширине Допуск, мм по толщине Длина, мм Масса, кг
900х0,5 +10...-10 +0,075...-0,075 880...12000 1,0
900х1,0 +10...-10 +0,25...-0,25 880...60000 2,0
900х2,0 +10...-10 +0,25...-0,25 880...30000 4,0
900х3,0 +10...-10 +0,3...-0,3 880...20000 6,0
900х4,0 +10...-10 +0,3...-0,3 880...15000 8,0
900х5,0 +10...-10 +0,4...-0,4 880...12000 10,0
1750х2,0 +20...-20 +0,25...-0,25 1750...25000 8,0
1750х3,0 +20...-20 +0,3...-0,3 1750...17000 12,0

Пластины вальцованные из Ф-4 (ТУ 84-522-75)

Размеры пластин, мм (допуск ±10%) Толщина, мм Размеры пластин, мм (допуск ±10%) Толщина, мм
200х200 0,8±0,1 400х400 0,8±0,1
200х200 1,0±0,2 400х400 1,0±0,2
200х200 1,5±0,3 400х400 1,5±0,3
200х200 2,0±0,3 400х400 2,0±0,3
200х200 3,0±0,5 400х400 3,0±0,5
200х200 4,0±0,5 400х400 4,0±0,5
200х200 5,0±1,0 400х400 5,0±1,0
200х200 6,0±1,0 400х400 6,0±1,0
250х250 0,8±0,1 500х500 1,0±0,2
250х250 1,0±0,2 500х500 1,5±0,3
250х250 1,5±0,3 500х500 2,0±0,3
250х250 2,0±0,3 500х500 3,0±0,5
250х250 3,0±0,5 500х500 4,0±0,5
250х250 4,0±0,5 500х500 5,0±1,0
250х250 5,0±1,0 500х500 6,0±1,0
250х250 6,0±1,0 550х730 1,0±0,2
300х300 0,8±0,1 550х730 1,5±0,3
300х300 1,0±0,2 550х730 2,0±0,3
300х300 1,5±0,3 550х730 3,0±0,5
300х300 2,0±0,3 550х730 4,0±0,5
300х300 3,0±0,5 550х730 5,0±1,0
300х300 4,0±0,5 550х730 6,0±1,0
300х300 5,0±1,0    
300х300 6,0±1,0