| Обозначение | «С» |
|---|---|
| Профиль упругого элемента (гофры) | ![]() |
| Характеристики |
|
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0,025...0,6 (0,25...6,0) |
| Температура среды, °С | -120...+200 |
| Размеры Dу, мм | 10...500 |
| Сферы применения |
|
Сильфоны модели «С» изготавливается методом механической обработки. Они предназначены для работы в условиях среднего давления. Главной особенностью данной модели сильфонов является S – образная форма гофр. Такая форма дает высокую устойчивость к давлению вместе с хорошим резервом продольного расширения. Геометрические показатели данной модели сильфонов позволяют компенсировать осевое и угловое смещения.
При длительном использовании повышается уровень прочности упругого элемента конструкции.
Ниже приведена таблица основных параметров, по которой вы можете сориентироваться при выборе или разработке сильфона.
Ограничения по использованию:
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0,025...0,6 (0,25...6,0) |
| Температура среды, °С | -120...+200 |

- Число сгибов: n=(Ly-2*c)/y
- Длина установки: Ly=2*c+n*y
- Длина сжатия: Lc=2*c+n*y-y/4
- Длина растяжения: Lp=2*c+n*z
- Размеры сгиба (y=4...8): z = y +25% x = y -25%
- Размеры сгиба (y=10...16): z = y +15% x = y -15%
Для разрабоотки сильфона нам необходимо знать следующее:
- присоединительные размеры
- длина сильфона
- глухой/сквозной
- температура
- частота работы
- ход (в мм)
| Размеры сильфонов | y, мм | Стандартные размеры на фланец Ру 6 кгс/см2 | Стандартные размеры на фланец Ру 10 кгс/см2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, кгс/см2 при t=20°C | ||||||||||||||||||||
| Dy | d1 | K | с | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | d2 | b | I | m | A | D | d2 | b | I | m | A |
| 10 | 20 | 20 | 7,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 50 | 10 | 9,0 | M8 | 4 | 90 | 60 | 10 | 9,0 | M8 | 4 |
| 15 | 25 | 25 | 7,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 55 | 10 | 9,0 | M8 | 4 | 95 | 65 | 10 | 9,0 | M8 | 4 |
| 20 | 35 | 35 | 9,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 65 | 12 | 9,0 | M8 | 4 | 105 | 75 | 12 | 9,0 | M8 | 4 |
| 25 | 40 | 40 | 9,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 75 | 12 | 9,0 | M8 | 4 | 115 | 85 | 12 | 9,0 | M8 | 4 |
| 32 | 56 | 56 | 10,0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 120 | 90 | 12 | 9,0 | M8 | 4 | 140 | 100 | 12 | 11,5 | M8 | 4 |
| 40 | 64 | 64 | 10,0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 130 | 100 | 12 | 11,5 | M10 | 4 | 150 | 110 | 12 | 11,5 | M12 | 4 |
| 50 | 74 | 74 | 10,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 140 | 110 | 12 | 11,5 | M10 | 4 | 165 | 125 | 12 | 11,5 | M12 | 4 |
| 65 | 89 | 89 | 10,5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 160 | 130 | 13 | 11,5 | M10 | 4 | 185 | 145 | 13 | 11,5 | M12 | 4 |
| 80 | 110 | 120 | 13,0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 190 | 150 | 13 | 11,5 | M10 | 4 | 200 | 160 | 13 | 11,5 | M12 | 4 |
| 100 | 130 | 140 | 13,0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 210 | 170 | 13 | 11,5 | M10 | 4 | 220 | 180 | 13 | 11,5 | M12 | 8 |
| 125 | 155 | 165 | 13,0 | 6 | 6 | 10 | 12 | 16 | 240 | 200 | 15 | 11,5 | M10 | 8 | 250 | 210 | 15 | 11,5 | M12 | 8 |
| 150 | 180 | 190 | 13,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 265 | 225 | 15 | 11,5 | M10 | 8 | 285 | 240 | 15 | 14,0 | M16 | 8 | |
| 200 | 240 | 250 | 14,5 | 6 | 10 | 12 | 320 | 280 | 16 | 14,0 | M12 | 8 | 340 | 295 | 16 | 14,0 | M16 | 8 | ||
| 250 | 290 | 300 | 14,5 | 8 | 12 | 14 | 375 | 335 | 16 | 14,0 | M12 | 12 | 395 | 350 | 16 | 14,0 | M16 | 12 | ||
| 300 | 340 | 350 | 16,0 | 8 | 14 | 440 | 395 | 16 | 14,0 | M12 | 12 | 445 | 400 | 16 | 14,0 | M16 | 12 | |||
| 350 | 390 | 400 | 16,0 | 8 | 14 | 490 | 445 | 18 | 14,0 | M12 | 12 | 505 | 460 | 18 | 18,0 | M18 | 16 | |||
| 400 | 450 | 460 | 16,0 | 10 | 540 | 495 | 18 | 14,0 | M12 | 16 | 565 | 515 | 18 | 18,0 | M18 | 16 | ||||
| M18 | 20 | |||||||||||||||||||
| 600 | 620 | 700 | 16,0 | 10 | 755 | 705 | 18 | 18,0 | M12 | 20 | ||||||||||
