Фторопласт-4 инертный материал, полученный химическим путем. Он обладает высокой химической стойкостью и может эксплуатироваться в любой среде за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора.
Фторопласт-4 характеризуется малой пористостью, хорошими электрическими и механическими свойствами. Механическую прочность фторопласт-4 сохраняет в области температур от -190°С до +250°С.
Он обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофобен, физиологически инертен. Диэлектрические свойства его не изменяются до +200°С, а химические до +300°С.
Эти свойства материала делают изделия из него незаменимыми в химической, электротехнической промышленности, приборостроении, машиностроении, атомноэнергетической, пищевой, легкой и медицинской промышленности.
Для повышения твердости, теплопроводности, стойкости к истиранию, снижения деформации под нагрузкой и коэффициента термического расширения к фторопласту-4 добавляют различные наполнители.
Введение различных наполнителей в состав фторопласта значительно повышает износостойкость, твердость, теплопроводность, механическую прочность, снижает разрушающие напряжение при растяжении, относительное удлинение при разрыве, увеличивает модуль упругости, прочность на сжатие.
Выбор материала-наполнителя зависит от условий работы изделия (температура, давление, рабочая среда).
Располагая квалифицированными специалистами мы готовы ответить на интересующие вас вопросы по использованию данного материала в Ваших условиях.
Наименование показателя | Ф-4 | Ф-4 К20 | Ф-4 К15М5 | Ф-4 С15 | Ф-4 С15М5 | Ф-4 К15УВ5 | Ф-4 КС2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 2120-2200 | 2050-2170 | 2100-2180 | 2170-2210 | 2190 | — | 2150 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 14,7-34,5 | 11,8-14,6 | 13,7-17,1 | 9,8-17,1 | 13,9-14,7 | 15-18 | 24,5-26,4 |
Отн. удлинение при разрыве, % | 250-500 | 120-160 | 150-200 | 150-300 | 150-200 | 50 | 250-300 |
Модуль упр. при сжатии, МПа | 686,5 | 805 | 800 | 520 | — | — | 430 |
Модуль упр. при растяжении, МП | 410 | 1500 | — | 480 | — | — | 360 |
Твердость по Бринелю, МПа | 29,4-39,2 | 49,0-53,8 | 49,0 | 39-43 | 39-43 | — | 37-39 |
Деформация под нагрузкой 10 Мпа (24ч., 22°С), % | — | 2,9-3,0 | 3,5-4,0 | 3,0-4,0 | 3,3-3,9 | — | 6,0 |
Напр. при 10% деформации, МПа | — | 21,5 | 20 | 19,5-20,5 | — | — | 15,0 |
Коэффициент теплопроводн., Вт / (м*К) | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,25 | — | — | — |
Удельная теплоемкость, кДж / (кг*К) | 1,04 | 0,71 | — | 0,9 | — | — | — |
Коэф. лин. расширения х10-5, °С-1 от -60 до +20 | — | 8-11 | — | 14,5-12,5 | — | — | — |
Коэф. лин. расширения х10-5, °С-1 от -30 до +250 | — | 11-18 | — | 12,5-9,5 | — | — | — |
Теплостойкость по Вика, °С | 110 | 145-160 | — | 130-140 | — | — | — |
Водопоголощ. через 24ч, % | 0,00 | 0,03 | — | 0,04 | — | 0,01 | — |
Предельное PV, кПа*м/с V=0,05 м/с | — | 490 | 588 | 343 | 392 | — | — |
Предельное PV, кПа*м/с V=0,5 м/с | — | 687 | 687 | 442 | 490 | — | — |
Предельное PV, кПа*м/с V=5 м/с | — | 1078 | 1078 | 542 | 608 | — | — |
Интенсивность износа, мкг/с | — | 0,25-0,56 | 0,18-0,22 | 0,56-0,83 | 0,69 | — | — |
Интенсивность износа, мм/км (через 3ч.) | — | 0,03 | 0,02 | 0,05 | — | — | — |
Коэффициент трения по стали | 0,04 | 0,14-0,30 | 0,10-0,39 | 0,15-0,30 | 0,1-0,2 | — | — |
Влияние температуры на предел псевдотекучести фторопласта-4:
Температура, °С | Предел псевдотекучести, кг/см2 |
---|---|
25 | 142,2 |
50 | 106,9 |
75 | 83,5 |
100 | 67,2 |
150 | 46,6 |
200 | 35,5 |
250 | 28,6 |
Зависимость коэффициента линейного расширения фторопласта-4 от температуры: