ФУМ — представляет собой неспеченый фторопласт-4Д, тонкодисперсионной модификации политетрафторэтилена. Применяется в качестве уплотнительного элемента. Выпускается в виде ленты, квадрата, прямоугольника, шнура.
Предназначен для работы с агрессивными жидкостями и газами за исключением растворов щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора.
ФУМ — лента предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов изготовленных из любых материалов, работающих при давлении до 9,8 Мпа (100 кгс/см2)
ФУМ — лента ТУ 6-05-1388-86
Наименование изделия | Ширина, мм | Допуск по ширине, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|
Лента ФУМ марки 1, высший сорт | 10, 15 | +1,0...-1,0 | 0,1 (+0,02...-0,02) |
Лента ФУМ марки 1, высший сорт | 20, 60 | +1,0...-1,0 | 0,14 (+0,02...-0,02) |
Лента ФУМ марки 2, 1 сорт | 3, 4, 5, 6 | +1,0...-1,0 | 0,035 — 0,200 |
Лента ФУМ марки 2, 1 сорт | 8, 10, 12 | +1,0...-1,0 | 0,035 — 0,200 |
Лента ФУМ марки 2, 1 сорт | 15, 16 | +1,0...-1,0 | 0,035 — 0,200 |
Лента ФУМ марки 2, 1 сорт | 18, 20 | +1,0...-1,0 | 0,035 — 0,200 |
Лента ФУМ марки 3 | 3 - 25 | — | 0,12 — (+0,08...-0,08) |
ФУМ - Профилированное изделие используется в качестве химически стойкого, самосмазывающегося набивочного, уплотнительного и прокладочного материала. В зависимости от химической стойкости и применения выпускается три марки:
ФУМ-В — применяется в работе с различными агрессивными средами общепромышленного типа.
ФУМ-Ф — применяется в работе с сильными окислителями.
ФУМ-О — применяется в работе с особо чистыми средами и сильными окислителями
ФУМ - профилированное изделие ТУ 6-05-1570-86
Технические характеристики | ФУМ-В | ФУМ-О | ФУМ-Ф |
---|---|---|---|
Прочность при разрыве, (кгс/см2), не менее | 3,5 (35) | 3,0 (30) | 2,0 (20) |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 100 | 50 | 60 |
Диапазон температур, t°С | -200...+150 | -200...+200 | -200...+150 |
Давление среды, МПа (кгс/см2) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Наименование | Размеры, мм | Диаметр, мм | Масса, гр пог.м. | Допуск, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
по диаметру | по ширине | по высоте | ||||
ФУМ марки «В», высший сорт сечение:
|
— | 1,0 | 1,5 | +0,2...-0,2 | — | — |
— | 2,0/2,5 | 5/10 | +0,2...-0,2/+0,25...-0,25 | — | — | |
— | 3,0/4,0 | 12/25 | +0,3...-0,3/+0,4...-0,4 | — | — | |
— | 5,0/6,0 | 35/55 | +0,5...-0,5/+0,6...-0,6 | — | — | |
— | 7,0/8,0 | 75/105 | +0,7...-0,7/+0,8...-0,8 | — | — | |
— | 10,0/12,0 | 160/230 | +1,0...-1,0/+1,2...-1,2 | — | — | |
— | 14,0/16,0 | 317/415 | +1,4...-1,4/+1,6...-1,6 | — | — | |
— | 18,0/20,0 | 524/647 | +1,8...-1,8/+2,0...-2,0 | — | — | |
— | 22,0 | 780 | +2,2...-2,2 | — | — | |
ФУМ марки «В», высший сорт сечение:
|
3х3 | — | 15 | — | +0,3...-0,3 | +0,3...-0,3 |
4х4/5х5 | — | 30/50 | — | +0,4...-0,4/+0,5...-0,5 | +0,4...-0,4/+0,5...-0,5 | |
6х6/7х7 | — | 70/100 | — | +0,6...-0,6/+0,7...-0,7 | +0,6...-0,6/+0,7...-0,7 | |
8х8/10х10 | — | 125/200 | — | +0,8...-0,8/+1,0...-1,0 | +0,8...-0,8/+1,0...-1,0 | |
12х12/14х14 | — | 288/392 | — | +1,2...-1,2/+1,4...-1,4 | +1,2...-1,2/+1,4...-1,4 | |
16х16/2х4 | — | 512/15 | — | +1,6...-1,6/+0,2...-0,2 | +1,6...-1,6/+0,2...-0,2 | |
2х5/2х6 | — | 20/25 | — | +0,2...-0,2/+0,2...-0,2 | +0,5...-0,5/+0,6...-0,6 | |
2х7/2х8 | — | 27/30 | — | +0,2...-0,2/+0,2...-0,2 | +0,7...-0,7/+0,8...-0,8 | |
ФУМ марки «Ф, О», высший сорт сечение:
|
— | 2,0 | 5 | +0,2...-0,2 | — | — |
— | 3,0/4,0 | 12/25 | +0,3...-0,3/+0,4...-0,4 | — | — | |
— | 5,0/6,0 | 35/55 | +0,5...-0,5/+0,6...-0,6 | — | — | |
— | 7,0/8,0 | 75/105 | +0,7...-0,7/+0,8...-0,8 | — | — | |
ФУМ марки «Ф, О», высший сорт сечение:
|
3х3 | — | 15 | — | +0,3...-0,3 | +0,3...-0,3 |
4х4/5х5 | — | 30/50 | — | +0,4...-0,4/+0,5...-0,5 | +0,4...-0,4/+0,5...-0,5 | |
6х6/7х7 | — | 70/100 | — | +0,6...-0,6/+0,7...-0,7 | +0,6...-0,6/+0,7...-0,7 | |
8х8/2х4 | — | 125/15 | — | +0,8...-0,8/+0,2...-0,2 | +0,8...-0,8/+0,4...-0,4 | |
2х5/2х6 | — | 20/25 | — | +0,2...-0,2/+0,2...-0,2 | +0,5...-0,5/+0,6...-0,6 | |
2х7/2х8 | — | 27/30 | — | +0,2...-0,2/+0,2...-0,2 | +0,7...-0,7/+0,8...-0,8 |