Размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|
Ширина | Длина | Высота | |
1400±15 | 1400±15 | 120...230 | 320...550 |
1200±15 | 1200±15 | 120...130 | 210...390 |
1000±15 | 1000±15 | 120...230 | 120...270 |
800±15 | 1200±15 | 100...230 | 115...265 |
600±15 | 1200±15 | 100...230 | 85...205 |
865±15 | 1065±15 | 100...230 | 110...255 |
760±15 | 960±15 | 100...230 | 85...205 |
800±15 | 900±15 | 100...230 | 85...200 |
700±15 | 1000±15 | 100...230 | 85...200 |
580±10 | 780±10 | 70...230 | 40...125 |
600±10 | 800±10 | 70...230 | 45...135 |
700±10 | 700±10 | 70...230 | 45...140 |
470±10 | 760±10 | 70...230 | 35...100 |
500±10 | 500±10 | 70...230 | 25...75 |
385±10 | 670±10 | 70...230 | 25...75 |
670±15 | 2400±15 | 80 | 155 |
270±10 | 620±10 | 60 | 13 |
270±10 | 1000±10 | 60 | 24 |
270±10 | 1500±10 | 60 | 37 |
570±10 | 2300±10 | 60 | 110 |
380±10 | 1630±10 | 60...190 | 50...140 |
600±10 | 600±10 | 70...230 | 30...100 |
500±10 | 640±10 | 15 | 7 |
500±10 | 820±10 | 20 | 12 |
500±10 | 820±10 | 30 | 16 |
500±10 | 820±10 | 40 | 18 |
1500±10 | 500±10 | 70...200 | 70...190 |
Блоки, плиты
Свойства полиамида 6-ти блочного и графитонаполненной композиции полиамида 6-ти блочного смотрите в разделе «Материал — полиамид».