Размеры, мм | Расчетный вес, г | ||
---|---|---|---|
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Высота | |
35±2,0 | 11±1,0 | 50±5,0 | 90 |
35±2,0 | 18±1,0 | 50±5,0 | 80 |
40±2,5 | 13±1,5 | 50±5,0 | 112 |
40±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 | 70 |
43±2,5 | 19±1,0 | 50±5,0 | 130 |
45±2,5 | 20±1,0 | 50±5,0 | 140 |
50±2,5 | 20±1,5 | 50±5,0 | 180 |
50±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 | 160 |
50±2,5 | 35±2,5 | 50±5,0 | 110 |
55±2,5 | 15±2,5 | 50±5,0 | 250 |
55±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 | 200 |
55±2,5 | 40±2,5 | 50±5,0 | 120 |
60±3,0 | 15±1,5 | 50±5,0 | 300 |
60±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 | 250 |
60±2,5 | 35±2,5 | 50±5,0 | 200 |
65±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 300 |
66±3,0 | 35±2,0 | 100±5,0 | 560 |
70±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 360 |
70±3,0 | 35±2,0 | 50±5,0 | 314 |
70±3,0 | 40±2,5 | 50±5,0 | 285 |
70±3,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 220 |
75±3,0 | 20±1,5 | 50±5,0 | 470 |
75±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 390 |
75±3,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 200 |
80±3,0 | 20±1,5 | 50±5,0 | 570 |
80±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 490 |
80±3,0 | 40±2,0 | 50±5,0 | 480 |
80±3,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 350 |
90±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 630 |
90±4,0 | 40±2,0 | 50±5,0 | 570 |
90±4,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 500 |
90±4,0 | 60±2,5 | 50±5,0 | 360 |
100±4,0 | 40±2,0 | 50±5,0 | 730 |
100±4,0 | 60±2,5 | 50±5,0 | 620 |
100±4,0 | 25±2.0 | 50±5,0 | 800 |
105±4,0 | 25±2,0 | 100±5,0 | 1850 |
105±4,0 | 85±3,0 | 50±5,0 | 340 |
110±4,0 | 15±1,0 | 50±5,0 | 1010 |
110±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1000 |
110±4,0 | 40±2,0 | 50±5,0 | 920 |
110±4,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 820 |
110±4,0 | 70±3,0 | 50±5,0 | 610 |
120±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1200 |
120±4,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1030 |
120±4,0 | 70±2,0 | 50±5,0 | 820 |
120±4,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 545 |
130±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1360 |
130±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1250 |
130±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 935 |
135±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 600 |
135±5,0 | 115±5,0 | 50±5,0 | 460 |
140±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1590 |
140±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1450 |
140±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 1200 |
140±5,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 990 |
142±3,0 | 115±2,0 | 100±5,0 | 1160 |
150±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1870 |
150±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1740 |
150±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 1420 |
150±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 1100 |
152±5,0 | 128±5,0 | 40±5,0 | 490 |
160±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 2100 |
160±6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 1630 |
160±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 | 990 |
169±2,0 | 145±2,0 | 47±5,0 | 660 |
170±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 2300 |
170±6,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 2000 |
170±6,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 1750 |
170±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 | 1300 |
190±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 2930 |
190±6,0 | 90±3,0 | 50±5,0 | 2930 |
190±6,0 | 125±5,0 | 120±5,0 | 4300 |
200±6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 2900 |
200±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 | 2300 |
200±6,0 | 140±5,0 | 50±5,0 | 1800 |
200±6,0 | 150±5,0 | 50±5,0 | 1700 |
210±6,0 | 180±6,0 | 50±5,0 | 1050 |
220±6,0 | 50±5,0 | 145±5,0 | 11700 |
250±6,0 | 160±6,0 | 50±5,0 | 3340 |
255±6,0 | 106±5,0 | 50±5,0 | 4300 |
260±6,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 2600 |
270±6,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 3030 |
280±7,0 | 170±6,0 | 50±5,0 | 4300 |
280±7,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 3600 |
280±7,0 | 230±8,0 | 50±5,0 | 1850 |
280±6,0 | 250±8,0 | 50±5,0 | 2200 |
284±7,0 | 175±6,0 | 50±5,0 | 4730 |
315±7,0 | 260±8,0 | 50±5,0 | 2150 |
320±7,0 | 250±8,0 | 50±5,0 | 3200 |
330±7,0 | 270±8,0 | 50±5,0 | 2700 |
360±7,0 | 280±8,0 | 50±5,0 | 5400 |
380±7,0 | 310±8,0 | 50±5,0 | 4200 |
400±8,0 | 320±10,0 | 50±5,0 | 5000 |
415±8,0 | 360±10,0 | 50±5,0 | 3200 |
470±8,0 | 410±12,0 | 50±5,0 | 4550 |
490±8,0 | 416±12,0 | 50±5,0 | 5100 |
520±9,0 | 450±12,0 | 50±5,0 | 5300 |
660±9,0 | 550±12,0 | 50±5,0 | 14000 |
850±10,0 | 700±14,0 | 50±5,0 | 20900 |
866±10,0 | 815±16,0 | 50±5,0 | 20900 |
1000±10,0 | 900±16,0 | 50±5,0 | 17000 |
Втулки из композиций
По согласованию с потребителем возможно изготовление втулок большей высоты (до 70...100 мм). Для втулок высотой более 50 мм допуск по высоте на каждые 10 мм увеличивать на 0,5 мм.