Размеры, мм | Вес, кг | |
---|---|---|
Наружный диаметр | Высота | |
20±2,0 | 500...600 | 0,4 |
30±2,0 | 1000...1200 | 1,2 |
40±2,0 | 1000...1200 | 2,2 |
50±2,0 | 1000...1200 | 3,0 |
63±2,0 | 1000...1200 | 4,8 |
72±2,0 | 1000...1200 | 6,2 |
80±2,0 | 1000...1200 | 7,5 |
100±3,0 | 600...700 | 7,0 |
100±5,0 | 220±10,0 | 2,5 |
120±3,0 | 600...700 | 10,0 |
130±5,0 | 220±10,0 | 3,5 |
150±5,0 | 110...150 | 3,0 |
155±5,0 | 230±10,0 | 5,5 |
165±2,0 | 300±10,0 | 8,5 |
170±5,0 | 210±10,0 | 6 |
180±5,0 | 270±10,0 | 8,5 |
210±5,0 | 250±10,0 | 12 |
230±5,0 | 280±10,0 | 15 |
240±5,0 | 280±10,0 | 16 |
250±5,0 | 240±10,0 | 15 |
290±5,0 | 230±10,0 | 22 |
305±5,0 | 300±10,0 | 28 |
315±5,0 | 260±10,0 | 25 |
340±5,0 | 240±10,0 | 28 |
440±5,0 | 200±10,0 | 35 |
460±5,0 | 290±10,0 | 55 |
510±5,0 | 210±10,0 | 50 |
575±5,0 | 200±10,0 | 60 |
675±5,0 | 190±10,0 | 80 |
815±5,0 | 120±10,0 | 75 |
Стержни, диски из полиамида
Свойства полиамида 6-ти блочного и графитонаполненной композиции полиамида 6-ти блочного смотрите в разделе «Материал — полиамид».