Прочность при растяжении в продольном направлении, МПа (кгс/см2): не менее 14,7 (150)
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %: не менее 180
Плотность, г/см3: не менее 2,16
| Марка | Ширина, мм | Толщина, мм | Допуск по ширине, мм | Длина, мм | Масса листа длиной 1000 мм, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 880 | 0,5±0,075 | ±10 | 880...120000 | 0,95 |
| С | 880 | 1,0±0,25 | ±10 | 880...60000 | 1,9 |
| С | 880 | 2,0±0,25 | ±10 | 880...30000 | 3,8 |
| С | 880 | 3,0±0,3 | ±10 | 880...20000 | 5,7 |
| С | 880 | 4,0±0,3 | ±10 | 880...15000 | 7,6 |
| С | 880 | 5,0±0,4 | ±10 | 880...12000 | 9,5 |
| С | 1750 | 2,0±0,25 | ±20 | 1750...25000 | 7,6 |
| С | 1750 | 3,0±0,3 | ±20 | 1750...17000 | 11,3 |
Качественное изготовление листов строганных фторопласта по чертежам заказчика. У нас вы можете заказать изделия, полностью соответствующие вашим требованиям и спецификациям. Мы гарантируем точность исполнения и конкурентоспособные цены. Наше производство ориентируется на высокие стандарты качества и внимательное отношение к каждому проекту. Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших услугах и оформить заказ прямо сейчас!