| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Допуск, мм | Масса 1шт. высотой 100 мм, г | |
|---|---|---|---|---|---|
| по наружнему диаметру | по толщине стенки | ||||
| 11 | 7 | 2 | ±0,3 | ±0,3 | 13 |
| 15 | 7,8 | 3,6 | ±0,4 | +0,4 | 30 |
| 15 | 11 | 2 | ±0,4 | ±0,3 | 16 |
| 20 | 16 | 2 | ±0,2 | ±0,2 | 24 |
| 20 | 12 | 4 | ±0,2 | ±0,15 | 70 |
| 24 | 16 | 4 | ±0,3 | ±0,3 | 55 |
| 25 | 21 | 2 | ±0,3 | ±0,5 | 35 |
| 25 | 13 | 6 | ±1,0 | ±0,5 | 80 |
| 28 | 18 | 5 | -1,0 | ±0,7 | 75 |
| 30 | 25 | 2,5 | ±0,3 | ±0,2 | 46 |
| 30 | 20 | 5 | ±0,5 | ±0,5 | 83 |
| 30 | 10 | 10 | ±0,5 | ±0,6 | 120 |
| 32 | 12 | 10 | ±0,5 | ±0,5 | 180 |
| 34,5 | 19,5 | 7,5 | ±0,5 | ±0,8 | 136 |
| 35 | 11 | 12 | +1,0 | ±0,5 | 178 |
| 38 | 30 | 4 | ±0,4 | ±0,15 | 92 |
| 38 | 25 | 6,5 | ±0,5 | ±0,5 | 143 |
| 40 | 20 | 10 | ±0,5 | ±0,5 | 202 |
| 42 | 36 | 3 | ±0,5 | ±0,3 | 78 |
| 44 | 20 | 12 | ±0,7 | ±1,0 | 259 |
| 44 | 10 | 13,5 | ±0,7 | ±0,7 | 280 |
| 46,5 | 36,5 | 5 | ±0,5 | ±0,5 | 140 |
| 46,5 | 31 | 7,5 | ±0,5 | ±0,8 | 205 |
| 47 | 41 | 3 | ±0,6 | ±0,25 | 89 |
| 50 | 44 | 3 | ±0,7 | ±0,25 | 95 |
| 50 | 40 | 5 | ±0,7 | ±0,5 | 141 |
| 50 | 20 | 15 | ±1,0 | ±1,0 | 354 |
| 54 | 47 | 3,5 | ±0,4 | ±0,4 | 110 |
| 54 | 44 | 5,0 | ±0,8 | ±0,5 | 156 |
| 54 | 41 | 6,5 | ±0,8 | ±0,7 | 210 |
| 56 | 50 | 3 | ±0,7 | ±0,3 | 105 |
| 60 | 40 | 10 | ±1,0 | ±0,8 | 320 |
| 60 | 32 | 14 | ±1,0 | ±1,0 | 480 |
| 62 | 54 | 4 | ±0,8 | ±0,3 | 140 |
| 66 | 58 | 4 | ±0,8 | ±0,3 | 167 |
| 66 | 55 | 5,5 | ±0,6 | ±0,4 | 224 |
| 66 | 51 | 7,5 | ±1,0 | ±0,5 | 310 |
| 71 | 55 | 8 | ±0,7 | ±1,0 | 325 |
| 72 | 60 | 6 | ±0,8 | ±0,5 | 315 |
| 73 | 35 | 19 | ±1,0 | ±1,0 | 700 |
| 74 | 67 | 3,5 | ±1,0 | ±0,3 | 180 |
| 75 | 65 | 5 | ±0,8 | ±0,5 | 236 |
| 86,5 | 66,5 | 10 | ±2,0 | ±1,0 | 550 |
| 87 | 60 | 13,5 | ±2,0 | ±1,0 | 685 |
| 88 | 76 | 6 | ±1,0 | ±0,5 | 350 |
| 90 | 27 | 31,5 | ±2,0 | ±1,0 | 1230 |
| 92 | 82 | 5 | ±1,0 | ±0,5 | 260 |
| 96 | 86 | 5 | ±1,0 | ±0,5 | 307 |
| 96 | 82 | 7 | +1,4 | ±0,5 | 420 |
| 97 | 23 | 37 | ±2,0 | ±2,0 | 1500 |
| 100 | 80 | 10 | ±2,0 | ±2,0 | 640 |
| 115 | 106 | 4,6 | ±1,0 | ±0,5 | 342 |
| 115 | 103 | 6 | ±2,0 | ±0,5 | 450 |
| 115 | 93 | 11 | ±3,0 | ±1,0 | 780 |
| 123 | 105 | 9 | ±3,0 | ±1,0 | 700 |
| 139 | 122 | 8,5 | ±2,0 | ±0,5 | 720 |
| 145 | 135 | 5 | ±3,0 | ±0,5 | 472 |
| 159 | 150 | 4,5 | ±3,0 | ±0,5 | 480 |
| 190 | 177 | 6,5 | ±3,0 | ±0,7 | 805 |
| 240 | 226 | 7 | ±3,0 | ±0,7 | 1100 |
| 290 | 276 | 7 | ±4,0 | ±0,7 | 1400 |
| 30,0 | 25 | 2,5 | ±0,8 | ±0,5 | 45 |
| 36,0 | 23 | 6,5 | ±0,8 | ±0,8 | 127 |
| 48,0 | 20 | 14,0 | ±0,8 | ±0,8 | 314 |
| 58,0 | 18 | 20,0 | ±0,8 | ±0,8 | 501 |
| 100,0 | 90 | 5,0 | ±1,0 | ±0,8 | 313 |
Трубы из фторопласта
Трубы поставляются высотой от 50 до 2000 мм. Изготовление труб из фторопласта по чертежам заказчика. Мы специализируемся на производстве высококачественных фторопластовых труб, идеально подходящих для самых различных промышленных задач. Заказывая у нас, вы получаете продукцию по доступной цене и в строго оговоренные сроки. Благодаря передовым технологиям и опыту нашей команды, мы гарантируем надежность и долговечность изделий. Обращайтесь в "Кедрон" для индивидуальных решений и оптимального качества продукции!
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Имея многолетний опыт работы наша компания отработала всевозможные схемы комплектации и формирования партий любой сложности и доставки их в любые регионы РФ и СНГ а так же дальнего зарубежья. В зависимости от объема партии и дальности поставки имеем возможность доставить продукцию.
|
|
|
|
|
| Авия перевозка | Контейнерами | ЖД Вагонами | Фурами | Транспортными компаниями |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос