| Размеры, мм | Масса длинной 100 мм, г | |
|---|---|---|
| наружный диаметр | высота | |
| 7,9±0,4 | 50...2000±10,0 | 11,5 |
| 10,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 18 |
| 15,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 38,5 |
| 17,5±0,8 | 50...2000±10,0 | 55 |
| 20,0±0,4 | 50...2000±10,0 | 69 |
| 23,0±1,0 | 50...2000±10,0 | 100 |
| 25,0±0,5 | 50...2000±10,0 | 110 |
| 27,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 122 |
| 28,0±1,2 | 50...2000±10,0 | 150 |
| 30,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 155 |
| 31,0±1,2 | 50...2000±10,0 | 165 |
| 36,0±1,0 | 50...2000±10,0 | 205 |
| 38,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 230 |
| 40,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 290 |
| 42,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 310 |
| 43,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 350 |
| 44,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 360 |
| 48,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 385 |
| 50,0±0,6 | 50...2000±10,0 | 400 |
| 55,0±2,0 | 50...2000±10,0 | 490 |
| 59,0±2,0 | 50...2000±10,0 | 615 |
| 68,0±2,0 | 50...2000±10,0 | 800 |
| 72,0±2,0 | 50...2000±10,0 | 800 |
| 80,0±2,0 | 50...2000±10,0 | 1080 |
| 88,0±2,0 | 50...2000±10,0 | 1300 |
Стержни из фторопласта-4 (экструзия)
Стержни из фторопласта-4
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Имея многолетний опыт работы наша компания отработала всевозможные схемы комплектации и формирования партий любой сложности и доставки их в любые регионы РФ и СНГ а так же дальнего зарубежья. В зависимости от объема партии и дальности поставки имеем возможность доставить продукцию.
|
|
|
|
|
| Авия перевозка | Контейнерами | ЖД Вагонами | Фурами | Транспортными компаниями |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос