Размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Высота | |
81±2,0 | 30...60 | 500...570 | 4...3 |
102±2,0 | 30...80 | 500...580 | 7...5 |
122±3,0 | 60...110 | 500...550 | 5...6 |
150±5,0 | 55...100 | 500...580 | 9...6 |
175±3,0 | 55...100 | 500...580 | 12...8 |
175±3,0 | 60...130 | 1150...1400 | 30...24 |
195±5,0 | 60...150 | 650...700 | 24...10 |
218±5,0 | 100...180 | 650...700 | 26...16 |
290±5,0 | 120...200 | 650...730 | 45...30 |
315±5,0 | 130...220 | 650...710 | 55...35 |
350±5,0 | 150...220 | 650...700 | 60...45 |
385±5,0 | 150...220 | 650...690 | 85...65 |
445±5,0 | 150...230 | 650...740 | 115...95 |
485±5,0 | 180...250 | 650...760 | 130...110 |
580±5,0 | 250...310 | 650...790 | 170...150 |
680±5,0 | 250...450 | 700...720 | 250...150 |
735±5,0 | 380...650 | 700...790 | 240...80 |
Втулки из полиамида
Свойства полиамида 6-ти блочного и графитонаполненной композиции полиамида 6-ти блочного смотрите в разделе «Материал — полиамид».