Размеры, мм | Расчетный вес, г | |
---|---|---|
диаметр | длина | |
10±0,5 | 390±20 | 69 |
13±1,0 | 390±20 | 115 |
15±1,0 | 390±20 | 155 |
20±1,5 | 390±20 | 276 |
25±2,0 | 390±20 | 458 |
30±2,0 | 390±20 | 625 |
40±2,5 | 390±20 | 1100 |
50±2,5 | 390±20 | 1750 |
60±2,5 | 390±20 | 2500 |
70±3,0 | 390±20 | 3300 |
80±3,0 | 390±20 | 4400 |
85±4,0 | 500±20 | 6450 |
85±4,0 | 600±20 | 7800 |
Стержни горизонтального прессования
Cвойства фторопластовых композиций смотрите в разделе «Композиции на основе фторопласта-4».