| Размеры, мм | Расчетный вес, г | |
|---|---|---|
| диаметр | длина | |
| 25±2,0 | 50±5,0 | 55 | 
| 50±2,0 | 50±5,0 | 220 | 
| 60±3,0 | 50±5,0 | 312 | 
| 70±3,0 | 50±5,0 | 390 | 
| 90±4,0 | 50±5,0 | 470 | 
| 100±4,0 | 50±5,0 | 710 | 
| 110±4,0 | 50±5,0 | 850 | 
| 140±5,0 | 50±5,0 | 1370 | 
| 150±6,0 | 50±5,0 | 1570 | 
| 170±6,0 | 50±5,0 | 2500 | 
| 200±7,0 | 50±5,0 | 3450 | 
Стержни вертикальные из Ф-4УВ15
Свойства Ф-4УВ15 смотрите в разделе «Композиции на основе фторопласта-4».